Günstigste Größe je Duft von Boadicea the Victorious
Boadicea the Victorious: 2 Düfte mit mindestens 2 Shops mit Lieferung nach Österreich, günstigster Endpreis ab 256,45 €, Stand 30.09.2026.
| Duft | Größe | Endpreis | Preis je ml | Günstigster Shop | Shops |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Parfum | 100 ml | 256,45 € | 2,56 € pro ml | Notino | 2 Shops |
| Dragon Parfum | 100 ml | 815,45 € | 8,15 € pro ml | Notino | 2 Shops |
| Aqua Sapphire Unisex Eau de Parfum | 100 ml | 705,45 € | 7,05 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| Blue Sapphire Parfum | 100 ml | 835,00 € | 8,35 € pro ml | Kastner & Öhler | 1 Shop |
| Bodacious Parfum | 100 ml | 355,00 € | 3,55 € pro ml | Kastner & Öhler | 1 Shop |
| Energizer Parfum | 100 ml | 270,00 € | 2,70 € pro ml | Kastner & Öhler | 1 Shop |
| Hanuman Unisex Eau de Parfum | 100 ml | 990,45 € | 9,90 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| Hasu Unisex Eau de Parfum | 100 ml | 815,45 € | 8,15 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| Valiant Unisex Eau de Parfum | 100 ml | 1.153,45 € | 11,53 € pro ml | Notino | 1 Shop |
Aqua Sapphire Unisex
Eau de Parfum · 100 ml
ab 705,45 €
Ardent
Parfum · 100 ml
ab 256,45 €
Blue Sapphire
Parfum · 100 ml
ab 835,00 €
Bodacious
Parfum · 100 ml
ab 355,00 €
Dragon
Parfum · 100 ml
ab 815,45 €
Energizer
Parfum · 100 ml
ab 270,00 €
Hanuman Unisex
Eau de Parfum · 100 ml
ab 990,45 €
Hasu Unisex
Eau de Parfum · 100 ml
ab 815,45 €
Valiant Unisex
Eau de Parfum · 100 ml
ab 1.153,45 €