Black Musk
Eau de Cologne · 99 ml
ab 13,10 €
Black Musk Men
Eau de Cologne · 88 ml
ab 16,11 €
I Want You To Want Me für Damen
Eau de Parfum · 50 ml
ab 17,42 €
Make Them Talk für Damen
Eau de Parfum · 50 ml
ab 14,22 €
Musk
Eau de Cologne · 60 · 88 ml
ab 16,11 €
Musk - After Shave
Eau de Cologne · 237 ml
ab 16,62 €
Musk Oil Perfume Oil
Parfum · 10 ml
ab 13,11 €
Musk Oil Women
Eau de Parfum · 59 ml
ab 17,63 €
Musk Oil Women
Eau de Toilette · 26 ml
ab 14,61 €
Skin I'm In für Damen
Eau de Parfum · 50 · 100 ml
ab 14,22 €
White Musk
Eau de Cologne · 88 ml
ab 14,70 €
White Musk
Eau de Toilette · 59 ml
ab 16,86 €
Beauty von Jovan
Übersicht: günstigste Größe je Duft von Jovan+
Jovan: 1 Düfte mit mindestens 2 Shops mit Lieferung nach Deutschland, günstigster Gesamtpreis ab 16,11 €, Stand 17.11.2026.
| Duft | Größe | Gesamtpreis | Preis je ml | Günstigster Shop | Shops |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Musk Men Eau de Cologne | 88 ml | 16,11 € | 0,18 € pro ml | Beautywelt | 2 Shops |
| Black Musk Eau de Cologne | 99 ml | 13,10 € | 0,13 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| I Want You To Want Me für Damen Eau de Parfum | 50 ml | 17,42 € | 0,35 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| Make Them Talk für Damen Eau de Parfum | 50 ml | 14,22 € | 0,28 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| Musk Eau de Cologne | 88 ml | 16,11 € | 0,18 € pro ml | Beautywelt | 1 Shop |
| Musk - After Shave Eau de Cologne | 237 ml | 16,62 € | 0,07 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| Musk Oil Perfume Oil Parfum | 10 ml | 13,11 € | 1,31 € pro ml | Beautywelt | 1 Shop |
| Musk Oil Women Eau de Toilette | 26 ml | 14,61 € | 0,56 € pro ml | Beautywelt | 1 Shop |
| Musk Oil Women Eau de Parfum | 59 ml | 17,63 € | 0,30 € pro ml | Beautywelt | 1 Shop |
| Skin I'm In für Damen Eau de Parfum | 50 ml | 14,22 € | 0,28 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| White Musk Eau de Cologne | 88 ml | 14,70 € | 0,17 € pro ml | Notino | 1 Shop |
| White Musk Eau de Toilette | 59 ml | 16,86 € | 0,29 € pro ml | Beautywelt | 1 Shop |



