Aperçu : taille la moins chère par parfum de Storie Veneziane+
Storie Veneziane : 2 parfums avec au moins 2 boutiques livrant en France, prix final le plus bas à partir de 133,20 €, au 17.11.2026.
| Parfum | Taille | Prix final | Prix par ml | Boutique la moins chère | Boutiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Blu Cobalto I Parfum | 50 ml | 261,00 € | 5,22 € le ml | Perfumeria Comas | 2 boutiques |
| Satin Musc Parfum | 100 ml | 133,20 € | 1,33 € le ml | Perfumeria Comas | 2 boutiques |
| Mica D'Oro I Parfum | 100 ml | 441,00 € | 4,41 € le ml | Nasopia ES | 1 boutique |
| Rosso Parfum | 50 ml | 261,00 € | 5,22 € le ml | Nasopia ES | 1 boutique |
| Rosso I Parfum | 100 ml | 441,00 € | 4,41 € le ml | Nasopia ES | 1 boutique |




