Ha New Yorkról jut eszedbe parfüm, előbb-utóbb a Bond No. 9-nél kötsz ki, egy amerikai niche parfümháznál, amelyet a város köré építettek fel. A kínálat sok neve városrészeknek vagy nevezetességeknek van szentelve, mint a Wall Street, a Hamptons, a Bleecker Street és a High Line. Az adatbázisunkban az illatok végig Eau de Parfumként szerepelnek, szinte mind 100 ml-es üvegben.
Hogyan segít az összehasonlítás
Mivel a Bond No. 9-et főleg Európán kívül árulják, néhány boltnál becsült behozatali adó is hozzáadódik a végösszeghez, ezért különösen érdemes megnézni a teljes költséget szállítással együtt a te országodba, mielőtt vásárolsz.
Legolcsóbb kiszerelés illatonként, márka: Bond No. 9
Bond No. 9: 7 illat legalább 2 bolttal, szállítás Magyarországra, legalacsonyabb becsült végső ár innen: 97 028 Ft, állapot: 30.09.2026.
| Illat | Méret | Becsült végső ár | Ár milliliterenként | Legolcsóbb bolt | Boltok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond No.9 Chelsea Nights Eau de Parfum | 100 ml | 136 275 Ft | 1 363 Ft / ml | Kastner & Öhler | 2 bolt |
| Bond No.9 FiDi Eau de Parfum | 100 ml | 97 028 Ft | 970 Ft / ml | Beautywelt | 2 bolt |
| Bond No.9 Gold Coast Eau de Parfum | 100 ml | 97 028 Ft | 970 Ft / ml | Beautywelt | 2 bolt |
| Bond No.9 Hamptons Eau de Parfum | 100 ml | 127 116 Ft | 1 271 Ft / ml | Kastner & Öhler | 2 bolt |
| Bond No.9 New York Flowers Eau de Parfum | 100 ml | 99 271 Ft | 993 Ft / ml | Beautywelt | 2 bolt |
| Bond No.9 New York Forever Eau de Parfum | 100 ml | 136 275 Ft | 1 363 Ft / ml | Kastner & Öhler | 2 bolt |
| Bond No.9 New York Nights Eau de Parfum | 100 ml | 137 356 Ft | 1 374 Ft / ml | Beautywelt | 2 bolt |
| Bond No.9 Beekman Place Eau de Parfum | 100 ml | 140 653 Ft | 1 407 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Bleecker Street Eau de Parfum | 100 ml | 131 494 Ft | 1 315 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Bond No. 9 Perfume Eau de Parfum | 100 ml | 140 653 Ft | 1 407 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Chez Bond Eau de Parfum | 100 ml | 133 322 Ft | 1 333 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Governor's Island Eau de Parfum | 100 ml | 125 998 Ft | 1 260 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Greenwich Village Eau de Parfum | 100 ml | 137 356 Ft | 1 374 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 High Line Eau de Parfum | 100 ml | 125 998 Ft | 1 260 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Jones Beach Eau de Parfum | 100 ml | 89 316 Ft | 893 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Lafayette Street Eau de Parfum | 100 ml | 134 791 Ft | 1 348 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Liberty Island Eau de Parfum | 100 ml | 124 166 Ft | 1 242 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Madison Avenue Eau de Parfum | 100 ml | 131 494 Ft | 1 315 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 New Bond Street Eau de Parfum | 100 ml | 137 356 Ft | 1 374 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 New York Spring Fling Eau de Parfum | 100 ml | 134 791 Ft | 1 348 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Nolita Eau de Parfum | 100 ml | 93 050 Ft | 930 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Scent of Peace Eau de Parfum | 100 ml | 131 494 Ft | 1 315 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Sutton Place Eau de Parfum | 100 ml | 97 028 Ft | 970 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 TriBeCa Eau de Parfum | 100 ml | 137 356 Ft | 1 374 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Bond No.9 Wall Street Eau de Parfum | 100 ml | 131 494 Ft | 1 315 Ft / ml | Beautywelt | 1 bolt |
| Chinatown Eau de Parfum | 100 ml | 121 620 Ft | 1 216 Ft / ml | Kastner & Öhler | 1 bolt |
| Wall Street Eau de Parfum | 100 ml | 127 116 Ft | 1 271 Ft / ml | Kastner & Öhler | 1 bolt |
Bond No.9 Beekman Place
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 140 653 Ft
Bond No.9 Bleecker Street
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 131 494 Ft
Bond No.9 Bond No. 9 Perfume
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 140 653 Ft
Bond No.9 Chelsea Nights
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 136 275 Ft
Bond No.9 Chez Bond
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 133 322 Ft
Bond No.9 FiDi
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 97 028 Ft
Bond No.9 Gold Coast
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 97 028 Ft
Bond No.9 Governor's Island
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 125 998 Ft
Bond No.9 Greenwich Village
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 137 356 Ft
Bond No.9 Hamptons
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 127 116 Ft
Bond No.9 High Line
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 125 998 Ft
Bond No.9 Jones Beach
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 89 316 Ft
Bond No.9 Lafayette Street
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 134 791 Ft
Bond No.9 Liberty Island
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 124 166 Ft
Bond No.9 Madison Avenue
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 131 494 Ft
Bond No.9 New Bond Street
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 137 356 Ft
Bond No.9 New York Flowers
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 99 271 Ft
Bond No.9 New York Forever
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 136 275 Ft
Bond No.9 New York Nights
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 137 356 Ft
Bond No.9 New York Spring Fling
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 134 791 Ft
Bond No.9 Nolita
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 93 050 Ft
Bond No.9 Scent of Peace
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 131 494 Ft
Bond No.9 Sutton Place
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 97 028 Ft
Bond No.9 TriBeCa
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 137 356 Ft
Bond No.9 Wall Street
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 131 494 Ft
Chinatown
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 121 620 Ft
Wall Street
Eau de Parfum · 100 ml
kezdő ár: 127 116 Ft