Orphéon unisex
Eau de Parfum · 75 ml
da 182,40 €
Oyedo
Eau de Toilette · 50 · 100 ml
da 158,65 €
Philosykos
Eau de Parfum · 75 ml
da 182,40 €
Philosykos
Eau de Toilette · 100 ml
da 158,65 €
Philosykos Profumo per Capelli
Parfum · 30 ml
da 64,60 €
Profumo Ambiente Sapin
Parfum · 50 ml
da 48,65 €
Roses Vaporizzatore Ambiente
Parfum · 150 ml
da 64,60 €
Sapin - Holiday Collection 2024
Parfum · 50 ml
da 50,55 €
Summer Shampoo - Edizione Limitata 2025
Parfum · 195 ml
da 52,00 €
Tam Dao
Eau de Parfum · 75 ml
da 182,40 €
Tam Dao
Eau de Toilette · 100 ml
da 158,65 €
Tam Dao Unisex
Eau de Parfum · 75 ml
da 192,00 €
Tempo
Eau de Parfum · 75 ml
da 182,40 €
Tubereuse Vaporizzatore Ambiente
Parfum · 150 ml
da 64,60 €
Vetyverio
Eau de Toilette · 100 ml
da 158,65 €
Vetyverio unisex
Eau de Parfum · 75 ml
da 182,40 €
Vetyverio Unisex
Eau de Toilette · 50 · 100 ml
da 167,00 €
← PrecedentePagina 2 di 2
Panoramica: formato più economico per profumo di Diptyque+
Diptyque: 19 profumi con almeno 2 negozi con consegna in Italia, prezzo finale più basso da 52,00 €, aggiornato al 17.11.2026.
| Profumo | Formato | Prezzo finale | Prezzo al ml | Negozio più economico | Negozi |
|---|---|---|---|---|---|
| Do Son Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Do Son Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Eau Capitale Eau de Parfum | 75 ml | 171,00 € | 2,28 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Eau des Hesperides Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Eau Duelle Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Eau Duelle Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Eau Rose Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Eau Rose für Damen Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Fleur de Peau Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Fleur de Peau Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| L'Eau Des Hesperides Eau de Toilette | 100 ml | 147,25 € | 1,47 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| L'Ombre Dans L'eau Eau de Toilette | 100 ml | 157,00 € | 1,57 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Oyedo Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Philosykos Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Philosykos Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Summer Shampoo - Edizione Limitata 2025 Parfum | 195 ml | 52,00 € | 0,27 € al ml | Ditano | 2 negozi |
| Tam Dao Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Tempo Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| Vetyverio unisex Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 2 negozi |
| 34 Boulevard Saint Germain Eau de Toilette | 100 ml | 177,00 € | 1,77 € al ml | Ditano | 1 negozio |
| Ambra Vaporizzatore Ambiente Parfum | 150 ml | 64,80 € | 0,43 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Citronella e Geranio Gel Doccia Parfum | 195 ml | 55,30 € | 0,28 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Do Son - Holiday Collection 2024 Eau de Parfum | 75 ml | 164,35 € | 2,19 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Do Son Limited Edition Eau de Parfum | 75 ml | 164,35 € | 2,19 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Do Son Limited Edition Eau de Toilette | 30 ml | 80,75 € | 2,69 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Do Son Profumo per Capelli Parfum | 30 ml | 64,60 € | 2,15 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Eau Capitale Profumo per Capelli Parfum | 30 ml | 64,60 € | 2,15 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Eau de Lierre Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Eau de Minthé Unisex Eau de Parfum | 75 ml | 182,40 € | 2,43 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
| Eau de Neroli Eau de Toilette | 100 ml | 158,65 € | 1,59 € al ml | Bontempo | 1 negozio |
Altri profumi di questo marchio nell'elenco sottostante.