Bora Bora
Eau de Cologne · 100 ml
from $22.89
Bora Bora - Mini
Eau de Cologne · 5 ml
from $11.88
Bora Bora Perfume
Eau de Parfum · 100 ml
from $22.89
Claiborne Sport
Eau de Cologne · 100 ml
from $22.89
Curve
Eau de Cologne · 30 · 75 · 125 · 200 ml
from $31.73
Curve Black
Eau de Cologne · 30 · 125 ml
from $26.95
Curve by Liz Claiborne
Eau de Cologne · 75 ml
from $26.89
Curve Chill
Eau de Cologne · 125 ml
from $22.89
Curve Chill
Eau de Toilette · 100 ml
from $22.89
Curve Connect
Eau de Toilette · 125 ml
from $22.89
Curve Connect Perfume
Eau de Toilette · 100 ml
from $28.21
Curve Crush
Eau de Cologne · 30 · 75 · 125 ml
from $22.95
Curve Crush
Eau de Toilette · 30 · 50 ml
from $31.03
Curve Crush Perfume
Eau de Toilette · 100 ml
from $27.89
Curve Forest Woods
Eau de Cologne · 30 · 125 ml
from $35.03
Curve Men - After Shave Lotion
Eau de Cologne · 125 ml
from $20.41
Curve Perfume
Eau de Toilette · 50 · 100 ml
from $21.89
Curve Sport
Eau de Cologne · 75 · 125 ml
from $20.89
Curve Wave
Eau de Cologne · 125 ml
from $22.89
Curve Wave Perfume
Eau de Toilette · 100 ml
from $22.89
Lucky You Body
Parfum · 177 ml
from $15.56
Mambo
Eau de Cologne · 100 ml
from $23.89
Mambo Perfume
Eau de Parfum · 100 ml
from $25.89
Perfume
Eau de Toilette · 100 ml
from $24.89
Spark
Eau de Cologne · 50 · 100 ml
from $48.47
Spark
Eau de Parfum · 50 ml
from $103.13
Spark - Mini
Eau de Cologne · 5 ml
from $12.89
Spark Perfume - Mini
Eau de Parfum · 5 ml
from $12.45
Beauty from Liz Claiborne
Curve Chill and Curve Wave Fragrance Mist are the two fragrances we list for the American fashion brand Liz Claiborne. Curve Chill comes as an Eau de Toilette in a 100 ml bottle, while the Curve Wave Fragrance Mist is a lighter version in a larger 200 ml bottle. That gives you two quite different sizes to weigh against each other.
How the comparison helps
Since the size and bottle type differ so much here, the price per ml is the fastest way to see which offer is actually cheaper.
Overview: cheapest size per fragrance from Liz Claiborne+
Liz Claiborne: 16 fragrances with at least 2 shops delivering to the United States, cheapest total price from $11.88, as of 17.11.2026.
| Fragrance | Size | Total price | Price per ml | Cheapest shop | Shops |
|---|---|---|---|---|---|
| Curve Chill Eau de Toilette | 100 ml | $22.89 | $0.23 per ml | FragranceShop | 3 shops |
| Bora Bora Eau de Cologne | 100 ml | $22.89 | $0.23 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Bora Bora - Mini Eau de Cologne | 5 ml | $11.88 | $2.38 per ml | eCosmetics | 2 shops |
| Bora Bora Perfume Eau de Parfum | 100 ml | $22.89 | $0.23 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Claiborne Sport Eau de Cologne | 100 ml | $22.89 | $0.23 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Curve Chill Eau de Cologne | 125 ml | $22.89 | $0.18 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Curve Connect Eau de Toilette | 125 ml | $22.89 | $0.18 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Curve Crush Perfume Eau de Toilette | 100 ml | $27.89 | $0.28 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Curve Men - After Shave Lotion Eau de Cologne | 125 ml | $20.41 | $0.16 per ml | eCosmetics | 2 shops |
| Curve Sport Eau de Cologne | 75 ml | $20.89 | $0.28 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Curve Wave Eau de Cologne | 125 ml | $22.89 | $0.18 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Curve Wave Perfume Eau de Toilette | 100 ml | $22.89 | $0.23 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Mambo Eau de Cologne | 100 ml | $23.89 | $0.24 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Mambo Perfume Eau de Parfum | 100 ml | $25.89 | $0.26 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Spark - Mini Eau de Cologne | 5 ml | $12.89 | $2.58 per ml | FragranceShop | 2 shops |
| Spark Perfume - Mini Eau de Parfum | 5 ml | $12.45 | $2.49 per ml | eCosmetics | 2 shops |
| Curve Eau de Cologne | 30 ml | $31.73 | $1.06 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Curve Black Eau de Cologne | 30 ml | $26.95 | $0.90 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Curve by Liz Claiborne Eau de Cologne | 75 ml | $26.89 | $0.36 per ml | FragranceShop | 1 shop |
| Curve Connect Perfume Eau de Toilette | 100 ml | $28.21 | $0.28 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Curve Crush Eau de Cologne | 30 ml | $22.95 | $0.76 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Curve Crush Eau de Toilette | 30 ml | $31.03 | $1.03 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Curve Forest Woods Eau de Cologne | 30 ml | $35.03 | $1.17 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Curve Perfume Eau de Toilette | 50 ml | $21.89 | $0.44 per ml | FragranceShop | 1 shop |
| Lucky You Body Parfum | 177 ml | $15.56 | $0.09 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Perfume Eau de Toilette | 100 ml | $24.89 | $0.25 per ml | FragranceShop | 1 shop |
| Spark Eau de Cologne | 50 ml | $48.47 | $0.97 per ml | eCosmetics | 1 shop |
| Spark Eau de Parfum | 50 ml | $103.13 | $2.06 per ml | eCosmetics | 1 shop |


